HJ系列交流电阻焊控制器是本公司优质产品之一,采用微型计算机控制,故能获得精确的控制量,且带有工作参数设定,具有记忆功能。设置操作简便、性能优异、故障率低,坚固耐用。
本书内容力求正确和简洁,若有错漏之处,本公司会尽快修订,以求完善。
技术参数:
| 项目型号 | 额定功率 KVA | 初级电压 V | 负载持续率 % | 电极臂伸出长度 ㎜ | 电极臂间距 ㎜ | 上电极工作行程 ㎜ | 压缩空气压力 Mpa | 电极间最大加压力 N | 冷却水流量 L/min | 最大焊接厚度(低碳钢)㎜ |
| DN-35 | 35 | 380 | 50 | 360 | 210 | 20-80 | 2-5 | 4600 | 5 | 3+3 |
| DN-50 | 50 | 380 | 50 | 430 | 280 | 20-80 | 2-5 | 5800 | 8 | 3.5+3.5 |
| DN-63 | 63 | 380 | 50 | 430 | 280 | 20-80 | 2-5 | 5800 | 8 | 4+4 |
| DN-75 | 75 | 380 | 50 | 430 | 280 | 20-80 | 3-6 | 7600 | 10 | 4.5+4.5 |
| DN-100 | 100 | 380 | 50 | 460 | 250 | 20-100 | 3-6 | 7600 | 10 | 5+5 |
| DN-150 | 150 | 380 | 50 | 460 | 250 | 20-100 | 3-6 | 11000 | 13 | 5.5+5.5 |
| DN-200 | 200 | 380 | 50 | 460 | 250 | 20-100 | 3-6 | 14000 | 13 | 6+6 |
| DN-250 | 250 | 380 | 50 | 460 | 250 | 20-100 | 3-6 | 14000 | 13 | 6.5+6.5 |
