FN水槽长臂缝焊机
⊙性能特点:
⊙技术参数
| 型号 | FN-50 | FN-80 | FN-100 | FN-160 | FN-200 |
| 额定容量 KVA | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
| 电源电压 V | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 |
| 额定负载持续率% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 二次空载电压 V | 0.75-4.75 | 1.08-7.02 | 1.12-7.38 | 1.3-8.5 | 1.7-10.5 |
| 焊臂长度 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 最大焊接厚度 mm | 0.6+0.6 | 1.0+1.0 | 1.5+1.5 | 2+2 | 2+3 |
| 上焊轮行程 mm | 15-80 | 20-80 | 20-80 | 30-100 | 30-100 |
| 焊接速度 m/min | 0.6-4 | 0.6-4 | 0.5-3 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 |
| 最大工作压力KN | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 8.6 | 8.6 |
| 压缩空气力 Mpa | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 冷却水能耗量L/h | 400 | 820 | 960 | 1080 | 1600 |
